EWF SPECIAL CONGRESS
2026 EWF Youth & U15
2026 EWF Junior & U2
2026 EWF European Championships
EWF SPECIAL CONGRESS
2026 EWF Youth & U15
2026 EWF Junior & U2

2026 EWF European Championships
2026 EWF
YOUTH & U15 Championships
Prishtina, KOS
MEDAL STANDINGS
2026 EWF EUROPEAN YOUTH & U15 CHAMPIONSHIPS
DAY V
U15
MEDAL TABLE
| # | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUR | 7 | 4 | 3 | 14 |
| 2 | ARM | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 3 | GEO | 5 | 4 | 4 | 13 |
| 4 | MDA | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 5 | AZE | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 6 | HUN | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | UKR | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | RUS | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 9 | ESP | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | SWE | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | POL | 1 | 7 | 2 | 10 |
| 12 | BUL | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 13 | ROU | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 14 | BLR | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 15 | ALB | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | FRA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | ITA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | POR | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL
MEDAL TABLE
| # | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUR | 12 | 10 | 10 | 32 |
| 2 | GEO | 10 | 8 | 4 | 22 |
| 3 | MDA | 6 | 9 | 5 | 20 |
| 4 | ROU | 6 | 6 | 3 | 15 |
| 5 | ARM | 5 | 8 | 1 | 14 |
| 6 | RUS | 5 | 3 | 9 | 17 |
| 7 | AZE | 3 | 2 | 7 | 12 |
| 8 | ITA | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 9 | UKR | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 10 | HUN | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | BLR | 2 | 2 | 7 | 11 |
| 12 | ESP | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 13 | SWE | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 14 | POL | 1 | 7 | 2 | 10 |
| 15 | BUL | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 16 | GER | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 17 | ALB | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | FRA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | GBR | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | POR | 0 | 0 | 1 | 1 |
YOUTH
MEDAL TABLE
| # | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROU | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 2 | TUR | 5 | 6 | 7 | 18 |
| 3 | GEO | 5 | 4 | 0 | 9 |
| 4 | MDA | 3 | 6 | 2 | 11 |
| 5 | RUS | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 6 | ITA | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 7 | BLR | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 8 | ARM | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 9 | GER | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | UKR | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 11 | AZE | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 12 | ESP | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | GBR | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | BUL | 0 | 0 | 1 | 1 |
U15
MEDAL TABLE
| # | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUR | 7 | 4 | 3 | 14 |
| 2 | ARM | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 3 | GEO | 5 | 4 | 4 | 13 |
| 4 | MDA | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 5 | AZE | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 6 | HUN | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | UKR | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | RUS | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 9 | ESP | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | SWE | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | POL | 1 | 7 | 2 | 10 |
| 12 | BUL | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 13 | ROU | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 14 | BLR | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 15 | ALB | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | FRA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | ITA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | POR | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL
MEDAL TABLE
| # | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUR | 12 | 10 | 10 | 32 |
| 2 | GEO | 10 | 8 | 4 | 22 |
| 3 | MDA | 6 | 9 | 5 | 20 |
| 4 | ROU | 6 | 6 | 3 | 15 |
| 5 | ARM | 5 | 8 | 1 | 14 |
| 6 | RUS | 5 | 3 | 9 | 17 |
| 7 | AZE | 3 | 2 | 7 | 12 |
| 8 | ITA | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 9 | UKR | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 10 | HUN | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | BLR | 2 | 2 | 7 | 11 |
| 12 | ESP | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 13 | SWE | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 14 | POL | 1 | 7 | 2 | 10 |
| 15 | BUL | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 16 | GER | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 17 | ALB | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | FRA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | GBR | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | POR | 0 | 0 | 1 | 1 |
Swipe to change table
anti-doping




adel
ADEL is a global platform that provides education and learning opportunities for those who need to know about all things clean sport and anti-doping.
Please note that below is the prohibited list 2026.
our partners









