EWF SPECIAL CONGRESS
2026 EWF Youth & U15
2026 EWF Junior & U2
2026 EWF European Championships
EWF SPECIAL CONGRESS
2026 EWF Youth & U15
2026 EWF Junior & U2

2026 EWF European Championships
2026 EWF
YOUTH & U15 Championships
Prishtina, KOS
MEDAL STANDINGS
2026 EWF EUROPEAN YOUTH & U15 CHAMPIONSHIPS
DAY VI
U15
MEDAL TABLE
| # | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUR | 7 | 6 | 6 | 19 |
| 2 | UKR | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | ARM | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 4 | GEO | 5 | 4 | 4 | 13 |
| 5 | POL | 4 | 7 | 2 | 13 |
| 6 | AZE | 3 | 5 | 4 | 12 |
| 7 | MDA | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 8 | HUN | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | RUS | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 10 | ESP | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | SWE | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | BUL | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 13 | ROU | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 14 | ISR | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | BLR | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 16 | ALB | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | FRA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | ITA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | POR | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL
MEDAL TABLE
| # | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUR | 12 | 15 | 13 | 40 |
| 2 | GEO | 12 | 8 | 5 | 25 |
| 3 | RUS | 7 | 4 | 9 | 20 |
| 4 | MDA | 6 | 9 | 5 | 20 |
| 5 | ARM | 6 | 8 | 3 | 17 |
| 6 | ROU | 6 | 6 | 3 | 15 |
| 7 | UKR | 6 | 1 | 5 | 12 |
| 8 | POL | 4 | 7 | 2 | 13 |
| 9 | AZE | 3 | 5 | 7 | 15 |
| 10 | ITA | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 11 | HUN | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | BLR | 2 | 2 | 7 | 11 |
| 13 | ESP | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 14 | SWE | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 15 | ALB | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 16 | BUL | 0 | 4 | 5 | 9 |
| 17 | GER | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 18 | ISR | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | FRA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | GBR | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | POR | 0 | 0 | 1 | 1 |
YOUTH
MEDAL TABLE
| # | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEO | 7 | 4 | 1 | 12 |
| 2 | ROU | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 3 | TUR | 5 | 9 | 7 | 21 |
| 4 | RUS | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 5 | MDA | 3 | 6 | 2 | 11 |
| 6 | ITA | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 7 | BLR | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 8 | ARM | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 9 | ALB | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | UKR | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 11 | GER | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | AZE | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 13 | ESP | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | GBR | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | BUL | 0 | 0 | 1 | 1 |
U15
MEDAL TABLE
| # | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUR | 7 | 6 | 6 | 19 |
| 2 | UKR | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | ARM | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 4 | GEO | 5 | 4 | 4 | 13 |
| 5 | POL | 4 | 7 | 2 | 13 |
| 6 | AZE | 3 | 5 | 4 | 12 |
| 7 | MDA | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 8 | HUN | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | RUS | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 10 | ESP | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | SWE | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | BUL | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 13 | ROU | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 14 | ISR | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | BLR | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 16 | ALB | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | FRA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | ITA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | POR | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL
MEDAL TABLE
| # | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUR | 12 | 15 | 13 | 40 |
| 2 | GEO | 12 | 8 | 5 | 25 |
| 3 | RUS | 7 | 4 | 9 | 20 |
| 4 | MDA | 6 | 9 | 5 | 20 |
| 5 | ARM | 6 | 8 | 3 | 17 |
| 6 | ROU | 6 | 6 | 3 | 15 |
| 7 | UKR | 6 | 1 | 5 | 12 |
| 8 | POL | 4 | 7 | 2 | 13 |
| 9 | AZE | 3 | 5 | 7 | 15 |
| 10 | ITA | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 11 | HUN | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | BLR | 2 | 2 | 7 | 11 |
| 13 | ESP | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 14 | SWE | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 15 | ALB | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 16 | BUL | 0 | 4 | 5 | 9 |
| 17 | GER | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 18 | ISR | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | FRA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | GBR | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | POR | 0 | 0 | 1 | 1 |
Swipe to change table
anti-doping




adel
ADEL is a global platform that provides education and learning opportunities for those who need to know about all things clean sport and anti-doping.
Please note that below is the prohibited list 2026.
our partners









